|
|
|
|
|
Kreisliga B Rheingau-Taunus
Letzte Aktualisierung: 17.04.2006 um 18:10:22 Uhr
| SV Langenseifen : BSC Michelbach | 3:0 |
| Barisspor Idstein : TSG Idstein | 7:0 |
| TuS Breithardt : SG Daisbach/Panrod | 4:3 |
| SV Erbach : FC Kiedrich | 4:0 |
| SV Walsdorf : SV Nauroth | 7:1 |
| TuS Kemel : TuS Huppert | 5:0 |
| SG Born/Hettenh. : SV Heftrich | 2:1 |
| Bosporus Eltville : GW Marienthal | abg. |
|
Tabelle
|
| | SP | G | U | V | Tore | Pkt. | | 1. | SG Born/Hettenh. | 24 | 20 | 4 | 0 | 103:22 | 64 |
| 2. | TuS Kemel | 23 | 15 | 7 | 1 | 73:21 | 52 |
| 3. | SV Erbach | 24 | 15 | 5 | 4 | 84:29 | 50 |
| 4. | TuS Breithardt | 24 | 14 | 7 | 3 | 76:32 | 49 |
| 5. | Barisspor Idstein | 23 | 15 | 2 | 6 | 99:34 | 47 |
| 6. | SG Daisbach/Panrod | 23 | 15 | 2 | 6 | 90:40 | 47 |
| 7. | Bosporus Eltville | 22 | 12 | 3 | 7 | 44:31 | 39 |
| 8. | FC Kiedrich | 23 | 8 | 8 | 7 | 45:32 | 32 |
| 9. | SV Heftrich | 22 | 9 | 3 | 10 | 54:38 | 30 |
| 10. | SV Walsdorf | 22 | 6 | 6 | 10 | 41:46 | 24 |
| 11. | SV Langenseifen | 23 | 6 | 5 | 12 | 41:62 | 23 |
| 12. | TSG Idstein | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:60 | 21 |
| 13. | BSC Michelbach | 23 | 5 | 0 | 18 | 25:79 | 15 |
| 14. | SV Nauroth | 23 | 3 | 4 | 16 | 45:101 | 13 |
| 15. | GW Marienthal | 23 | 3 | 3 | 17 | 29:116 | 12 |
| 16. | TuS Huppert | 23 | 0 | 1 | 22 | 6:133 | 1 |
|
|
|
|
-=[LCN]=- vs. TS: 45 : 3 -=[LCN]=- vs. #smile: 26 : 22 -=[LCN]=- vs. T-C-F|: 25 : 35
|
|
|
ESL 2on2 Rank: 562
ESL 3on3 Rank: 433
ESL 5on5 Rank: 0
|
|
|